I. Tên ngành, nghề: Dược
1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Quy mô tuyển sinh/ năm: 30 SV
2. Địa điểm đào tạo: Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long – TP. Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa
3. Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo:
3.1 Cơ sở vật chất
- Xây mới 04 phòng học modul và 01 phòng học lý thuyết
- Đã có các phòng thực hành: Phòng thực hành Dược lý- Dược lâm sàng, Phòng thực hành Vật lý-Hóa đại cương- Dược học cổ truyền, Phòng thực hành Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh, Phòng thực hành Bào chế - Công nghiệp dược –Chiết xuất vi sinh. Có vườn dược liệu gồm các loại cây thuốc nam ( rộng 200m2).
3.2 Thiết bị, dụng cụ đào tạo
TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
I | Phòng thực hành Vật lý - Hóa đại cương - Hóa hữu cơ |
1 | Máy đo độ hòa tan | Cái | 1 |
2 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 |
3 | Phân cực kế | Cái | 1 |
4 | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | Cái | 1 |
5 | Nồi hấp khử trùng | Cái | 1 |
6 | Khúc xạ kế cầm tay | Cái | 1 |
7 | Máy đo độ mài mòn thuốc viên | Cái | 1 |
8 | Máy đo PH cầm tay | Cái | 1 |
9 | Máy đo độ nhớt | Cái | 1 |
10 | Máy quang phổ UV - VIS | Cái | 1 |
11 | Máy lắc tròn | Cái | 1 |
12 | Cân điện tử | Cái | 1 |
13 | Bể lắc siêu âm | Cái | 1 |
14 | Cốc chân 1000ml | Cái | 3 |
15 | Cốc chân 500ml | Cái | 4 |
16 | Cốc chân 250ml | Cái | 4 |
17 | Cốc chân 100ml | Cái | 4 |
18 | Pipet thẳng 10ml | Cái | 3 |
19 | Pipet thẳng 5ml | Cái | 5 |
20 | Cốc có mỏ 500ml | Cái | 100 |
21 | Cốc có mỏ 100ml | Cái | 7 |
22 | Đèn cồn | Cái | 5 |
23 | Bình tam giác có nút nhám 500ml | Cái | 30 |
24 | Ống đong 25ml | Cái | 1 |
25 | Ống đong 50ml | Cái | 1 |
26 | Ống đong 10ml | Cái | 12 |
27 | Ống đong 250ml | Cái | 1 |
28 | Ống đong 100ml | Cái | 4 |
29 | Ống đong 500ml | Cái | 2 |
30 | Bình định mức 1000ml | Cái | 2 |
31 | Bình định mức 2000ml | Cái | 1 |
32 | Giá để ống nghiệm nhựa | Cái | 4 |
33 | Giá để pipet | Cái | 10 |
34 | Chai thủy tinh nâu MHNM 500ml | Cái | 5 |
35 | Chai thủy tinh nâu MHNM 250ml | Cái | 5 |
36 | Chai thủy tinh trắng MHNM 250ml | Cái | 5 |
37 | Chai thủy tinh trắng MHNM 250ml | Cái | 5 |
38 | Tỷ trọng kế | Cái | 2 |
39 | Mặt kính đồng hồ đk 8cm | Cái | 10 |
40 | Bình đựng nước cất nhựa 10 lít | Cái | 4 |
41 | Chén sứ 30ml | Cái | 5 |
42 | Bình lắng gạn 500ml | Cái | 6 |
43 | Đèn cồn | Cái | 4 |
44 | Kẹp gỗ | Cái | 1 |
45 | Giá đựng ống nghiệm nhựa | Cái | 3 |
46 | Bếp điện đơn | Cái | 1 |
II | Phòng thực hành sính lý, hóa sinh, vi sinh… | | |
1 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 5 |
2 | Máy ly tâm | Cái | 1 |
3 | Ống đong 500ml | Cái | 8 |
4 | Ống đong 1000ml | Cái | 2 |
5 | Ống đong 100ml | Cái | 2 |
6 | Phễu các loại ĐK 8(4 cái), đk 10: 4 cái | Cái | 8 |
7 | Bình định mức 200ml | Cái | 5 |
8 | Kẹp gỗ | Cái | 5 |
9 | Đũa thủy tinh | Cái | 6 |
10 | Ống đếm giọt (pipet paster thủy tinh) | Cái | 5 |
11 | Cốc có mỏ 500ml | Cái | 5 |
12 | Cốc có mỏ 250ml | Cái | 1 |
13 | Cốc có mỏ 100ml | Cái | 2 |
14 | Kim lấy máu | Hộp | 4 |
15 | Giấy quỳ | Tệp | 9 |
16 | Đèn cồn | Cái | 3 |
17 | Bình định mức 100ml | Cái | 2 |
18 | Bình định mức 5ml | Cái | 6 |
19 | Bộ cấy vi khuẩn (quy cấy vi sinh) | Bộ | 12 |
20 | Bình nón 100ml | Cái | 22 |
21 | Giá đựng ống nghiệm | Cái | 9 |
22 | Ống nghiệm 16x160 | Cái | 100 |
23 | Ống nghiệm 12x120 | Cái | 50 |
24 | Giá bếp cồn | Cái | 2 |
25 | Cối chày sứ đk 16cm | Bộ | 1 |
26 | Gạc tiệt trùng | Gói | 4 |
27 | Giá đựng Pipet nhựa | Cái | 1 |
28 | Pipet thẳng 10ml | Cái | 10 |
29 | Bếp từ | Cái | 1 |
30 | Cân cơ (cân bập bênh) | Bộ | 1 |
31 | Đồng hồ bấm dây | Cái | 1 |
III | Phòng thực hành bào chế, CND, chiết suất vi sinh | | |
1 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 1 |
2 | Bếp điện đôi | Cái | 1 |
3 | Máy đo độ nhớt | Cái | 1 |
4 | Máy hút chân không | Cái | 1 |
5 | Cân điện tử | Cái | 1 |
6 | Bếp đun cách thủy 4 lỗ | Cái | 1 |
7 | Tủ sấy | Cái | 1 |
8 | Máy lắc đa năng | Cái | 1 |
9 | Máy cất nước | Cái | 1 |
10 | Bếp điện từ | Cái | 1 |
11 | Bếp điện đơn | Cái | 1 |
12 | Rây đường kính 200mm | Bộ | 3 |
13 | Bình lắng gạn 500ml | Cái | 4 |
14 | Tấm lưới amiang 16x16 | Cái | 4 |
15 | Tửu kế | Cái | 10 |
16 | Cối chày sứ đk 16cm | Bộ | 4 |
17 | Chén sứ 50ml | Bộ | 3 |
18 | Phễu lọc sứ đk 100mm | Cái | 2 |
19 | Phễu thủy tinh đk 7.5 | Cái | 4 |
20 | Cốc có mỏ 100ml | Cái | 7 |
21 | Cốc có mỏ 500ml | Cái | 5 |
22 | Bình nón không nút 100ml | Cái | 4 |
23 | Bình nón không nút 500ml | Cái | 14 |
24 | Cốc có chân 250ml | Cái | 4 |
25 | Cốc có chân 100ml | Cái | 4 |
26 | Bình nón có nút 500ml | Cái | 5 |
27 | Đèn cồn | Cái | 1 |
28 | Giá đựng pipet | Cái | 1 |
29 | Pipet thủy tinh 5ml | Cái | 12 |
30 | Đũa thủy tinh | Cái | 7 |
31 | Cân đĩa 5kg | Cái | 2 |
32 | Khay inox | Cái | 4 |
33 | Chai thủy tinh đựng mẫu 500ml | Cái | 5 |
34 | Chai thủy tinh đựng mẫu 1000ml | Cái | 5 |
IV | Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền | | |
1 | Ấm sắc thuốc | Cái | 3 |
2 | Bộ đo huyết áp điện tử đo bắp tay + Bộ đo huyết áp cơ | Bộ | 1 |
3 | Thớt gỗ | Cái | 3 |
4 | Chảo nhôm các loại | Cái | 4 |
5 | Nồi đun bằng nhôm | Cái | 1 |
6 | Dao thái dược liệu | Bộ | 1 |
7 | Máy cất nước 1 lần 10 lít/h | Cái | 1 |
8 | Bộ cối chày đk 16cm | Bộ | 3 |
9 | Giá đựng ống nghiệm nhựa | Cái | 1 |
10 | Ống nghiệm 16x160 | Cái | 10 |
11 | Ống nghiệm 10x100 | Cái | 10 |
12 | Khay inox | Cái | 5 |
13 | Giấy quỳ | Hộp | 1 |
14 | Kính lúp | Cái | 1 |
15 | Kẹp gỗ | Cái | 7 |
16 | Mặt kính đồng hồ đk 10cm | Cái | 10 |
17 | Bình đựng nước 20 lít | Cái | 1 |
18 | Chén sứ 30ml | Cái | 2 |
4. Nhà giáo
a) Tổng số nhà giáo của ngành: 24 nhà giáo (Trong đó: Giáo viên dạy môn học chung: 05, giáo viên cơ hữu: 16, giáo viên thỉnh giảng: 03)
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi: 02 sinh viên/ 01 giáo viên.
c) Nhà giáo
* 05 giáo viên dạy môn học chung
TT | Họ và tên | Trình độ ngành, nghề được đào tạo | Trình độ kỹ năng nghề | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Môn học/mô đun được phân công giảng dạy |
1 | Lê Thanh Dung | Cử nhân Ngoại ngữ | | Sư phạm dạy nghề | Ngoại ngữ |
2 | Hà Thị Oanh | Ths KHXHNV | | Sư phạm dạy nghề | Chính trị, pháp luật |
3 | Nguyễn Hữu Phong | Cử nhân GDQP | | Sư phạm dạy nghề | GDTC, GDQPAN |
4 | Nguyễn Thu Hương | Ths. HTTT | | Sư phạm dạy nghề | Tin học |
5 | Phạm Xuân Hải | Ths. KHXHNV | | Sư phạm dạy nghề | Chính trị, Pháp luật |
* 16 giáo viên cơ hữu
TT | Họ và tên | Trình độ ngành, nghề được đào tạo | Trình độ kỹ năng nghề | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Môn học/mô đun được phân công giảng dạy |
1 | Nguyễn Thị Nhã | Cử nhân toán học | | Sư phạm dạy nghề | Xác xuất thổng kê y dược |
2 | Trương Thanh Trúc | CNĐH. Sinh Học | | Sư phạm dạy nghề | Sinh học và di truyền, Vi sinh vật ký sinh trùng |
3 | Cao Việt Hưng | BS Đa khoa | | Sư phạm dạy nghề | Giải phẫu- sinh lý |
4 | Lương Thị Thắng | Thạc sỹ Y học cổ truyền | | Sư phạm dạy nghề | Y học cổ truyền |
5 | Phạm Thị Phương Anh | Thạc sỹ. Dược | | Sư phạm dạy nghề | Vật lý đại cương – lý sinh, Dược lý, Kỹ năng giao tiếp bán hàng |
6 | Trần Thị Hằng | Thạc sỹ. Dược | | Sư phạm dạy nghề | Kinh tế dược, Marketing dược |
7 | Đàm Thanh Hương | DSCKII | | Sư phạm dạy nghề | Đảm bảo chất lượng thuốc, Pháp chế dược |
8 | Nguyễn Quyết Thắng | Thạc sỹ. Dược | | Sư phạm dạy nghề | Thực vật dược, tổ chức và quản lý dược |
9 | Nguyễn Thị Thùy Dương | ĐH. Dược | | Sư phạm dạy nghề | Dược liệu, Bào chế, Bệnh học |
10 | Nguyễn Thị Huyền | Thạc sỹ. Dược | | Sư phạm dạy nghề | Dược lý 1,2 |
11 | Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | Thạc sỹ Dược học | | Sư phạm dạy nghề | Dược lâm sàng |
12 | Nguyễn Thị Hoài | Ths. Triết học | | Sư phạm dạy nghề | Phương pháp nghiên cứu khoa học |
13 | Mai Thành Chung | Cử nhân Hóa học, Ths. Hóa sinh | | Sư phạm dạy nghề | Hóa học hữu cơ, vô cơ, hóa sinh |
14 | Nguyễn Thị Tâm | Ths. Dược học | | Sư phạm dạy nghề | Quản trị kinh doanh dược, Dược động học lâm sàng |
15 | Đỗ Thị Huyền Giang | CNĐH. Dược | | Sư phạm dạy nghề | GMP, GDP, GPP |
16 | Nguyễn Thị Kim Thanh | Ths. Dược | | Sư phạm dạy nghề | Hướng dẫn thực tập, Dược động học lâm sàng |
* 03 giáo viên thỉnh giảng
TT | Họ và tên | Trình độ ngành, nghề được đào tạo | Trình độ kỹ năng nghề | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Môn học/mô đun được phân công giảng dạy |
1 | Lê Minh Giáp | Cử nhân Xét nghiệm | | Sư phạm dạy nghề | Dược động học Lâm sàng |
2 | Phạm Hồng Chuyên | Tiến sỹ Hóa học | | Sư phạm dạy nghề | Hóa sinh, Hóa dược |
3 | Đặng Tiến Long | BS đa khoa | | Sư phạm dạy nghề | Giải phẫu- sinh lý |
5. Chương trình đào tạo
Có chương trình chi tiết kèm theo
II. Ngành, nghề: Điều dưỡng
1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Quy mô tuyển sinh/ năm: 30 SV
2. Địa điểm đào tạo: Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long – TP. Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa
3. Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo:
3.1 Cơ sở vật chất
- Xây mới 08 phòng học modun và 01 phòng học lý thuyết.
- Đã có các phòng thực hành Kỹ thuật Điều dưỡng, Phòng thực hành Tiền lâm sàng, Phòng thực hành sản nhi, Kế hoạch hóa gia đình, Phòng thực hành Y học cổ truyền – Dược, Phòng thực hành Giải phẩu – Hình thái học, Phòng thực hành Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh.
3.2 Thiết bị, dụng cụ đào tạo
TT | Tên dụng cụ, trang thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
I | PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG |
1. | Giường bệnh nhân và tủ đầu giường kèm 2 bộ đệm, ga trải giường, nylon trải giuờng, chăn, gối, đệm nước, đệm hơi,... | bộ | 3 |
2. | Bộ dụng cụ rửa tay thường quy và bồn ngâm tay vô khuẩn, rửa tay ngoại khoa. | bộ | 3 |
3. | Cáng, xe cáng bệnh nhân | cái | 3 |
4. | Xe đẩy bệnh nhân | cái | 3 |
5. | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | cái | 3 |
6. | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ | cái | 5/loại |
7. | Các loại săng | bộ | 5 |
8. | Băng các loại | bộ | 5 |
9. | Bô, sô, vịt, chậu các loại | bộ | 5 |
10. | Đồng hồ bấm giây | cái | 5 |
11. | Nhiệt kế các loại | bộ | 5/loại |
12. | Huyết áp kế các loại | loại | 5/loại |
13. | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | túi | 5 |
14. | Mô hình hồi sinh tim phổi | bộ | 5 |
15. | Mô hình tiêm mông | bộ | 5 |
16. | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch: cánh tay | bộ | 5 |
17. | Mô hình thụt tháo | bộ | 5 |
18. | Mô hình đa năng (nghe tim phổi, đo huyết áp, đếm mạch) | bộ | 5 |
19. | Mô hình giải phẫu thần kinh người | cái | 5 |
20. | Mô hình đặt ống thông | cái | 5 |
21. | Mô hình rửa dạ dày | bộ | 5 |
22. | Mô hình thông tiểu nam, nữ | cái | 5/loại |
23. | Mô hình chọc dò | bộ | 5 |
24. | Bộ dụng cụ chườm nóng | bộ | 5 |
25. | Bộ dụng cụ chườm lạnh | bộ | 5 |
26. | Bộ dụng cụ tiêm trong da | bộ | 5 |
27. | Bộ dụng cụ tiêm dưới da | bộ | 5 |
28. | Bộ dụng cụ tiêm bắp | bộ | 5 |
29. | Bộ dụng cụ tiêm tĩnh mạch | bộ | 5 |
30. | Bộ dụng cụ thử test | bộ | 5 |
31. | Bộ dụng cụ truyền dịch tĩnh mạch | bộ | 5 |
32. | Bộ dụng cụ truyền máu | bộ | 5 |
33. | Bộ dụng cụ cho người bệnh uống thuốc | bộ | 5 |
34. | Bộ dụng cụ bôi thuốc cho người bệnh | bộ | 5 |
35. | Bộ dụng cụ xịt thuốc mắt, mũi, tai | bộ | 5 |
36. | Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường miệng | bộ | 5 |
37. | Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường thông | bộ | 5 |
38. | Bộ dụng cụ hút đờm rãi | bộ | 5 |
39. | Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng | bộ | 5 |
40. | Bộ dụng cụ rửa mặt | bộ | 5 |
41. | Bộ dụng cụ chải đầu, gội đầu | bộ | 5 |
42. | Bộ dụng cụ tắm tại giường | bộ | 5 |
43. | Bộ dụng cụ thay băng | bộ | 5 |
44. | Bộ dụng cụ rửa vết thương | bộ | 5 |
45. | Bộ dụng cụ cắt chỉ vết thương | bộ | 5 |
46. | Bộ dụng cụ thụt tháo | bộ | 5 |
47. | Bộ dụng cụ cho người bệnh thở ôxy | bộ | 5 |
48. | Bộ dụng cụ hút dịch dạ dày, tá tràng | bộ | 5 |
49. | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | bộ | 5 |
50. | Bộ dụng cụ lấy máu xét nghiệm | bộ | 5 |
51. | Bộ dụng cụ lấy phân xét nghiệm | bộ | 5 |
52. | Bộ dụng cụ lấy nước tiểu xét nghiệm | bộ | 5 |
53. | Bộ dụng cụ lấy dịch tiết xét nghiệm | bộ | 5 |
54. | Bộ dụng cụ rửa bàng quang | bộ | 5 |
55. | Bộ dụng cụ chọc dò dịch não tuỷ | bộ | 5 |
56. | Bộ dụng cụ chọc dò màng bụng | bộ | 5 |
57. | Bộ dụng cụ chọc dò màng phổi | bộ | 5 |
58. | Bộ dụng cụ chọc dò màng tim | bộ | 5 |
59. | Bộ dụng cụ phòng, chống loét | bộ | 5 |
60. | Bộ dụng cụ sơ cứu gẫy xương cánh tay, cẳng tay, xương đùi, cẳng chân, gẫy cột sống,... | bộ | 5 |
61. | Bộ dụng cụ sơ cứu vết thương đứt động mạch | bộ | 5 |
62. | Bộ dụng cụ đo lượng dịch vào ra cơ thể | bộ | 5 |
63. | Bộ dụng cụ đặt nội khí quản | bộ | 5 |
64. | Bộ dụng cụ mở khí quản | bộ | 5 |
65. | Bộ dụng cụ đặt Catheter | bộ | 5 |
66. | Bộ dụng cụ cấp cứu (bóng Ambu + hộp cấp cứu chống sốc) | bộ | 5 |
67. | Các bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, sử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,... | bộ | 5 |
68. | Các quy trình điều dưỡng in trên giấy khổ A0 | bộ | 5 |
II | PHÒNG TIỀN LÂM SÀNG | | |
2.1 | Khu vực cấp cứu/chăm sóc tích cực | | |
1. | Giường bệnh đa năng + tủ đầu giường và trang thiết bị kèm theo như: đệm. gối, khăn trải giường,... | cái | 1 |
2. | Bộ dụng cụ cấp cứu (bóng Ambu+ hộp cấp cứu chống sốc) | bộ | 1 |
3. | Cọc truyền và bộ truyền dịch | cái | 1 |
4. | Mô hình đa năng | bộ | 1 |
5. | Huyết áp kế + ống nghe | bộ | 1 |
6. | Máy truyền dịch | bộ | 1 |
7. | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn | bộ | 1 |
8. | Máy điện tim | bộ | 1 |
9. | Máy điện não | cái | 1 |
10. | Máy đo lưu huyết não | cái | 1 |
11. | Hệ thống ôxy và máy thở | bộ | 1 |
12. | Máy hút đờm rãi | cái | 1 |
13. | Máy phá rung, phế dung kế | bộ | 1 |
14. | Máy nhỏ giọt thức ăn vào dạ dày | cái | 1 |
15. | Máy tiêm tĩnh mạch | cái | 1 |
16. | Bộ dụng cụ đặt nội khí quản | bộ | 1 |
17. | Bộ dụng cụ mở khí quản | bộ | 1 |
18. | Bộ dụng cụ đặt Catheter | bộ | 1 |
19. | Các loại ống dẫn lưu đang sử dụng: Sonde folley 2 chạc, Sonde folley 3 chạc, Sonde nellaton, Sonde đặt dạ dày | cái | 1/loại |
20. | Các quy trình cấp cứu,... | bộ | 1 |
21. | Bộ dụng cụ chườm lạnh | bộ | 1 |
22. | Bộ dụng cụ tiêm trong da | bộ | 1 |
23. | Bộ dụng cụ tiêm dưới da | bộ | 1 |
24. | Bộ dụng cụ tiêm bắp | bộ | 1 |
25. | Bộ dụng cụ tiêm tĩnh mạch | bộ | 1 |
26. | Bộ dụng cụ thử test | bộ | 1 |
27. | Bộ dụng cụ truyền dịch tĩnh mạch | bộ | 1 |
28. | Bộ dụng cụ truyền máu | bộ | 1 |
29. | Bộ dụng cụ cho người bệnh uống thuốc | bộ | 1 |
30. | Bộ dụng cụ hút dịch dạ dày, tá tràng | bộ | 1 |
31. | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | bộ | 1 |
32. | Bộ dụng cụ thông tiểu nam | bộ | 1 |
33. | Bộ dụng cụ thông tiểu nữ | bộ | 1 |
34. | Bộ dụng cụ rửa bàng quang | bộ | 1 |
35. | Xe đẩy dùng cho bệnh nhân | cái | 1 |
36. | Xe đẩy dụng cụ | cái | 1 |
37. | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các loại | bộ | 1/loại |
38. | Hệ thống khử khuẩn | bộ | 1 |
39. | Các loại săng | bộ | 10 |
40. | Các loại băng | bộ | 10 |
41. | Bô, xô, vịt, chậu các loại | bộ | 1 |
42. | Bộ dụng cụ rửa tay thường quy | bộ | 1 |
43. | Các loại phim chụp XQ/MRI, CT-scanner điển hình như: Thủng dạ dày, gẫy xương,... | bộ | 1 |
44. | Đèn đọc phim | cái | 1 |
2.2 | Khu vực buồng bệnh | | |
1. | Giường bệnh đa năng + tủ đầu giường và trang thiết bị kèm theo như: đệm. gối, khăn trải giường,... | cái | 1 |
2. | Hệ thống ôxy trung tâm đến tận giường bệnh, chuông báo gọi trực cấp cứu,... | bộ | 1 |
3. | Cọc truyền và bộ truyền dịch | cái | 1 |
4. | Xe đẩy dụng cụ | cái | 1 |
5. | Bộ dụng cụ bôi thuốc cho người bệnh | bộ | 1 |
6. | Bộ dụng cụ nhỏ thuốc mắt, mũi, tai | bộ | 1 |
7. | Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường miệng | bộ | 1 |
8. | Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường thông | bộ | 1 |
9. | Bộ dụng cụ hút đờm dãi cho người bệnh | bộ | 1 |
10. | Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng | bộ | 1 |
11. | Bộ dụng cụ thay băng cho người bệnh | bộ | 1 |
12. | Bộ dụng cụ rửa vết thương cho người bệnh | bộ | 1 |
13. | Bộ dụng cụ cắt chỉ vết thương cho người bệnh | bộ | 1 |
14. | Bộ dụng cụ thụt tháo, thụt giữ cho người bệnh | bộ | 1 |
15. | Bộ dụng cụ chải đầu, gội đầu cho người bệnh | bộ | 1 |
16. | Bộ dụng cụ tắm tại giường cho người bệnh | bộ | 1 |
17. | Bộ dụng cụ rửa mặt cho người bệnh | bộ | 1 |
18. | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | cái | 1 |
19. | Các loại săng, băng các loại | cái | 1 |
20. | Bô, xô, vịt, chậu các loại | cái | 1 |
21. | Lavabo rửa | cái | 1 |
22. | Bộ dụng cụ phòng, chống loét | bộ | 1 |
III | PHÒNG THỰC HÀNH SẢN NHI, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH |
1. | Giường bệnh và tủ đầu giường kèm 2 bộ đệm, ga trải giường, nylon trải giuờng, chăn, gối, đệm nước, đệm hơi,... | cái | 3 |
2. | Dụng cụ chuyên dụng: dao mổ, hộp inox, khay chữ nhật, khay quả đậu, kẹp cầm máu cong, thẳng, có mấu, không mấu, đầu tù, ống cắm kẹp, cốc đựng bông, các cỡ, kẹp săng mổ, van âm đạo, bơm hút sữa bằng tay,... | bộ | 3 |
3. | Xe đẩy dụng cụ 2 tầng inox | cái | 3 |
4. | Cân, thước đo chiều cao người lớn | cái | 1 |
5. | Bàn khám phụ khoa (có cả đèn khám ) | bộ | 2 |
6. | Bàn đẻ inox | cái | 2 |
7. | Máy Monitor sản khoa | bộ | 2 |
8. | Mô hình khung chậu nữ | bộ | 5 |
9. | Mô hình tử cung, vòi trứng | bộ | 5 |
10. | Mô hình phát triển của trứng và bào thai | bộ | 5 |
11. | Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9 | bộ | 5 |
12. | Mô hình cơ chế đẻ | bộ | 1 |
13. | Mô hình đỡ đẻ | bộ | 5 |
14. | Mô hình thai nhi đủ tháng | bộ | 5 |
15. | Bộ dung cụ đỡ đẻ | bộ | 5 |
16. | Bộ dung cụ cắt khâu tầng sinh môn | bộ | 5 |
17. | Bộ dung cụ kiểm tra cổ tử cung | bộ | 5 |
18. | Bộ dung cụ vệ sinh-vô khuẩn cho sản phụ | bộ | 5 |
19. | Bộ dụng cụ khám thai, ống nghe tim thai, thước đo khung chậu nữ | bộ | 5 |
20. | Mô hình trẻ sơ sinh | cái | 5 |
21. | Cân trẻ em sơ sinh | cái | 2 |
22. | Lồng ấp sơ sinh | cái | 2 |
23. | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe, máy đo huyết áp trẻ em, đồng hồ bấm giấy, nhiệt kế, bơm tiêm, kim tiêm,thước dây, bông băng,... | bộ | 5 |
24. | Bộ dụng cụ pha sữa nấu bột,.. | bộ | 2 |
25. | Bộ dung cụ hồi sức trẻ sơ sinh | bộ | 5 |
26. | Bóng bóp sơ sinh | cái | 5 |
27. | Bộ dung cụ chăm sóc trẻ sơ sinh | bộ | 5 |
28. | Bộ dung cụ tắm, thay băng rốn cho trẻ sơ sinh | bộ | 5 |
29. | Mô hình sinh dục nam | cái | 5 |
30. | Mô hình rau- thai nhi | cái | 5 |
31. | Mô hình hút thai | cái | 5 |
32. | Bộ dung cụ khám phụ khoa | bộ | 5 |
33. | Bộ dung cụ đặt tháo dụng cụ tử cung | bộ | 1 |
34. | Thiết bị hút thai chân không | bộ | 1 |
35. | Bộ dụng cụ nạo thai | bộ | 1 |
36. | Bộ dụng cụ đình sản nam, nữ | bộ | 5 |
37. | Các loại thuốc và dụng cụ tránh thai | loại | 5 |
38. | Bộ dung cụ thử nước tiểu | bộ | 5 |
39. | - Bộ tranh về giải phẫu, sinh lý sinh dục nam, nữ, quá trình thai nghẽn, vệ sinh phu nữ, DSKHHGĐ,...; - Các quy trình chuyên môn trên giấy Ao; bảng quản lý thai nghén, túi đựng phiếu khảm thai | bộ | 3 |
IV | PHÒNG THỰC HÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN - DƯỢC |
1. | Giường để châm cứu (có cả gối, chiếu,...) | bộ | 1 |
2. | Tủ đựng thuốc đông y | cái | 1 |
3. | Tượng các huyệt | cái | 5 |
4. | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | cái | 5 |
5. | Bộ vị thuốc mẫu y học cổ truyên (160 vị thuốc theo quy định của Bộ Y tế) | bộ | 2 |
6. | ấm sắc thuốc đông y, bếp ga hoặc điện | bộ | 2 |
7. | Máy điện châm | cái | 15 |
8. | Máy đo huyết áp | cái | 5 |
9. | Máy xoa bóp | cái | 15 |
10. | Xe đẩy phát thuốc và đựng dụng cụ | cái | 2 |
11. | Hộp +kim châm cứu, hộp đựng bông cồn, khay men,.. | bộ | 5 |
12. | Bô dụng cụ xịt thuốc mắt, mũi, tai | bộ | 5 |
13. | Các loại thuốc tây y (để thuỷ châm) | bộ | 5 |
14. | Mồi ngải (làm mẫu) | bộ | 5 |
15. | Tranh các huyệt đông y | bộ | 5 |
16. | Tranh, ảnh, tờ rơi về sử dụng thuốc (100 loại) | tờ | 5/loại |
17. | Dược thư và sách hướng dẫn sử dụng thuốc | cuốn | 5/loại |
18. | Dụng cụ chia thuốc, gói thuốc | bộ | 5 |
19. | Các mẫu thuốc tây y của các nhóm thuốc chính như: kháng sinh, tiêu hóa, tim mạch, hô hấp , xương-khớp, cảm sốt,... | loại | 10 đơn vị/loại |
20. | Số theo dõi cấp phát thuốc | quyển | 5 |
21. | Tủ đựng thuốc tây y | cái | 5 |
22. | Tủ lạnh (để bảo quản thuốc) | cái | 1 |
V | PHÒNG THỰC HÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
1. | Máy kéo cột sống | cái | 1 |
2. | Bàn vận động | cái | 1 |
3. | Đệm vận động cột sống lưng | cái | 1 |
4. | Máy sóng ngắn | cái | 1 |
5. | Máy điện phân | cái | 1 |
6. | Đèn hồng ngoại | cái | 5 |
7. | Máy tập đi bộ, xe đạp tập chân | cái | 1 |
8. | Xe lăn | cái | 1 |
9. | Giá tập tay | cái | 1 |
10. | Tạ tay | bộ | 5 |
11. | Khung tập đi (thanh song song) | bộ | 1 |
12. | Giường (phục hồi chức năng) | cái | 2 |
13. | Gối, bột tan, túi chườm... | bộ | 5 |
VI | PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU – HÌNH THÁI HỌC |
1. | Bộ xương người cỡ chuẩn | bộ | 1 |
2. | Mô hình bộ xương người tháo rời | bộ | 1 |
3. | Mô hình hộp sọ ( 7 phần) | bộ | 5 |
4. | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần ) | bộ | 1 |
